2021年江蘇成人高考最低分數線(預測)
相信有很多準備報考江蘇成人高考的考生都明白:報名時填報志愿是非常重要的一件事情,不是隨隨便便填寫一個就能考上,考生們要根據自己的實際情況以及院校專業的錄取分數情況來確定自己選擇合適的院校專業。為了幫助考生們更好的選擇,小編根據歷年江蘇成人高考錄取分數線,對2021年江蘇成人高考最低錄取分數線進行了預測,供廣大考生在填報志愿時參考。
2021年江蘇成人高考最低分數線(預測) | |||||
招生層次 | 科類 | 2021年預測 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
專升本 | 文 史 類 | 190 | 180 | 180 | 185 |
文史類(中醫) | 180 | 170 | 170 | 175 | |
藝 術 類 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | |
理 工 類 | 125 | 115 | 130 | 110 | |
經 管 類 | 130 | 115 | 125 | 105 | |
法 學 類 | 170 | 180 | 160 | 150 | |
教育學類 | 190 | 170 | 180 | 160 | |
教育學類(體育) | 160 | 145 | 160 | 160 | |
農 學 類 | 150 | 130 | 140 | 140 | |
醫 學 類 | 150 | 140 | 145 | 140 | |
高起本 | 文 史 類 | 195 | 185 | 190 | 190 |
文史類(旅游管理) | 220/70 | 260 | 220/70 | 220/70 | |
藝 術 類 | 220/160 | 220/160 | 220/160 | 220/160 | |
理 工 類 | 170 | 160 | 165 | 160 | |
理工類(西醫) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
高起專 | 文史類 | 150 | 150 | 150 | 120 |
文史類(烹飪) | 110/60 | 110 | 110/60 | 110/60 | |
文史類(旅游管理) | 120/60 | 120 | 130/60 | 120/60 | |
藝 術 類 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | |
理 工 類 | 160 | 140 | 150 | 120 | |
醫 學 類 | 150 | 140 | 145 | 140 | |
中醫中藥 | 135 | / | 135 | 135 | |
備注:術科專業分數線:文化總分/專業加試成績:高中起點藝術專業考生的數學成績不計入文化總分。 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)網站文章免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://www.shhaowei.com.cn/fsx/10860.html