2015年江蘇成人高考錄取最低控制分數線
江蘇成考幫
發(fā)布時間:2018-05-17 23:30:31
江蘇省2015年成人高校招生省定最低錄取控制分數線
層次 | 科 別 | 省定最低錄取控制分數線 | |
代 碼 | 名 稱 | ||
專 科 起 點 升 本 科 | 110 | 文 史 類 | 155 |
111 | 文史類(中醫(yī)) | 164 | |
112 | 文史類(日語) | 170 | |
120 | 藝 術 類 | 90/160 | |
130 | 理 工 類 | 105 | |
140 | 經 管 類 | 105 | |
150 | 法 學 類 | 150 | |
160 | 教育學類 | 120 | |
161 | 教育學類(體育) | 140 | |
170 | 農 學 類 | 140 | |
180 | 醫(yī) 學 類 | 145 | |
高 中 起 點 升 本 科 | 410 | 文 史 類 | 200 |
411 | 文史類(旅游管理) | 200/70 | |
430 | 藝 術 類 | 155/160 | |
450 | 理 工 類 | 165 | |
451 | 理工類(西醫(yī)) | 160 | |
高 中 起 點 升 專 科 | 510 | 文 史 類 | 125 |
511 | 文史類(烹飪) | 110/60 | |
512 | 文史類(旅游管理) | 110/60 | |
520 | 日 語 類 | 200 | |
530 | 藝 術 類 | 100/160 | |
550 | 理 工 類 | 125 | |
580 | 體 育 類 | 180/80 | |
710 | 醫(yī) 學 類 | 135 | |
730 | 中醫(yī)中藥 | 135 | |
注:術科專業(yè)分數線:文化總分/專業(yè)加試成績;高中起點藝術專業(yè)考生的數學成績不計入文化總分。
免費領取成人高考復習通關資料包
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)網站文章免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://www.shhaowei.com.cn/fsx/4187.html
上一篇:
2014年江蘇成人高考錄取最低控制分數線
下一篇:
2016年江蘇成人高考錄取最低控制分數線